こちら県公連 |
第50回 福岡県公民館大会 | |||||||||||||||||||||
趣 旨 | |||||||||||||||||||||
近年、市町村合併や行財政改革が進む中、地域に密着し、それぞれの地域で抱える課題について、行政と地域住民が真に協力し合って解決していくための中核的な場としての役割を果たしてきた公民館においても、社会の要請にこたえた新たな対応が求められている。 特に、人々の連帯感や公共意識・道徳観・倫理観の欠如等により、青少年の非行・問題行動が多発し、さらにはそれが低年齢化・凶悪化するなどの様々な問題から、青少年の心の教育を始めとした学校教育の抜本的改革、しつけの欠如や児童虐待に象徴される家庭教育の再構築、さらには生涯学習や社会教育活動の機会と場の一層の充実が求められている。 そこで、公民館関係者が一堂に会し、これからの新たな地域づくりと地域における学習の拠点としての公民館活動の展望について協議を深める。 |
|||||||||||||||||||||
大会テーマ | 地域拠点としての公民館、その半世紀とこれからの展望 〜未来型公民館の在り方を探る〜 |
||||||||||||||||||||
主 催 | 福岡県公民館連合会、福岡県教育委員会 | ||||||||||||||||||||
主 管 | 北九州市教育委員会 | ||||||||||||||||||||
期 日 | 平成16年8月31日(火) | ||||||||||||||||||||
会 場 | 北九州市 北九州芸術劇場 大ホール〔6F〕他 〒803−0812 北九州市小倉北区室町1−1−11 TEL 093−562−8436(北九州芸術劇場事務室) |
||||||||||||||||||||
日程 |
|
記念講演 | 「地域の学習拠点としての公民館」 〜 現 状 と 将 来 〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 文部科学省生涯学習政策局社会教育課 ボランティア活動推進専門官 野沢 和也 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【講師のプロフィール】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和38年1月生 | 茨城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職 歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57年 4月 | 図書館情報大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62年 3月 | 社会教育局社会教育課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62年 4月 | 国立教育会館社会教育研修所教務研修課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 3年 4月 | 生涯学習局婦人教育課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 4年 6月 | 助成局地方課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 6年 7月 | 助成局調査係主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 6年10月 | 大臣官房総務課国会連絡調整室調査第2係長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 8年12月 | 大臣官房総務課国会連絡調整室調査第1係長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成10年 7月 | 大臣官房総務課国会連絡調整室連絡調整係長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年 1月 | 大臣官房総務課国会連絡調整室連絡調整第1係長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年 7月 | 埼玉大学総務課長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年 1月 | 現職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分科会の内容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分科会の役割者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|